CATALOGO KARATEGI ADIDAS
| DESCRIZIONE | misura |
codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
altezza atleta | |||
![]() |
KARATEGI ADIDAS | 110 - 120 | ADI K 200 E | 27,00 |
| - cotone 100% | 120 - 130 | 28,00 | ||
| - pantaloni con elastico in vita | 130 - 140 | 29,00 | ||
| - maniche e pantaloni allungabili di una taglia | 140 - 150 | 30,00 | ||
| - cintura non inclusa | 150 - 160 | 31,00 | ||
| 160 - 170 | 32,00 | |||
| disponibilitą: immediata | ||||
|
|
||||
![]() |
KARATEGI ADIDAS TRAINING | 150 | ADI K 220 | 35,00 |
| - misto cotone | 160 | 37,00 | ||
| - pantaloni con elastico in vita | 170 | 39,00 | ||
| - per principianti | 180 | 41,00 | ||
| - cintura non inclusa | 190 | 43,00 | ||
| disponibilitą: su ordinazione | 200 | 45,00 | ||
|
|
||||
![]() |
KARATEGI ADIDAS BUNKAI KATA | 160 | ADI K 380 E | 88,00 |
| - cotone 100% | 165 | 88,00 | ||
| - frusciante | 170 | 94,00 | ||
| - colore bianco azzurrato stile giapponese | 175 | 94,00 | ||
| - grammatura 380 pesante | 180 | 99,00 | ||
| - indicato per cinture marroni e nere o per agonisti | 185 | 99,00 | ||
| - cintura non inclusa | 190 | 104,00 | ||
| disponibilitą: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
KARATEGI ADIDAS CHAMPION KATA WKF | 150 | ADI K 460 E | 126,00 |
| - cotone 100% | 160 | 127,00 | ||
| - pesante e frusciante | 165 | 127,00 | ||
| - pantaloni con allacciatura tradizionale | 170 | 131,00 | ||
| - uniforme sottoposta a trattamento anti-batterico, previene l'elettricitą statica e gli | 175 | 131,00 | ||
| odori, impedisce la formazione di batteri, migliora l'assorbimento dell'umiditą e | 180 | 135,00 | ||
| assicura una pił rapida asciugatura. Tale trattamento mantiene il suo effetto fino a | 185 | 135,00 | ||
| 100 lavaggi a 30° (meno se il lavaggio avviene a temperature superiori). | 190 | 141,00 | ||
| - cintura non inclusa | 195 | 141,00 | ||
| disponibilitą: su ordinazione | 200 | 145,00 | ||
|
|
||||
![]() |
KARATEGI ADIDAS MASTERGI | 155 | ADI K 220 K | 55,00 |
| - misto cotone | 160 | 58,00 | ||
| - pantalone con elastico in vita | 165 | 58,00 | ||
| - grammatura 220 | 170 | 61,00 | ||
| - per kumite | 175 | 61,00 | ||
| - cintura non inclusa | 180 | 64,00 | ||
| 185 | 64,00 | |||
| 190 | 66,00 | |||
| 195 | 66,00 | |||
| 200 | 69,00 | |||
| disponibilitą: immediata 165, 170, 175, 180, 185 | 205 | 69,00 | ||
| disponibilitą: altre misure su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
KARATEGI ADIDAS GRAND MASTER WKF | 160 |
ADI K 220 SK |
79,00 |
| - misto cotone leggero | 165 | 79,00 | ||
| - pantaloni con elastico in vita | 170 | 85,00 | ||
| - modello superiore per kumite | 175 | 85,00 | ||
| - omologato WKF | 180 | 88,00 | ||
| - Questa uniforme č sottoposta ad un trattamento anti-batterico, che previene | 185 | 88,00 | ||
| l'elettricitą statica e gli odori, impedisce la formazione di batteri, migliora | 190 | 92,00 | ||
| l'assorbimento dell'umiditą e assicura una pił rapida asciugatura. Tale trattamento | 195 | 92,00 | ||
| mantiene il suo effetto fino a 100 lavaggi a 30° (meno se il lavaggio avviene a | 200 | 95,00 | ||
| temperature superiori). | ||||
| disponibilitą: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
KARATEGI ADIDAS MASTERGI OPEN | 170 | ADI K 220 K 3 | 69,00 |
| - misto cotone | 175 | 69,00 | ||
| - giacca con strisce | 180 | 71,00 | ||
| - pantalone con strisce ed elastico in vita | 185 | 71,00 | ||
| - allenamento kumite | 190 | 73,00 | ||
| - grammatura 220 | 195 | 73,00 | ||
| - cintura non inclusa | 200 | 76,00 | ||
| LE TAGLIE 190 E 200 SONO DISPONIBILI CON STRISCE BLU, MENTRE LE | ||||
| ALTRE TAGLIE SONO DISPONIBILI CON LE STRISCE NERE LUNGO TUTTO | ||||
| IL BRACCIO | ||||
| disponibilitą: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
KARATEGI ADIDAS BUSHIDO NERO | 150 | ADI K 270 NERO | 41,00 |
| - cotone 100% | 160 | 47,00 | ||
| - da allenamento | 170 | 49,00 | ||
| - cintura non inclusa | 180 | 52,00 | ||
| - grammatura 270 | 190 | 54,00 | ||
| disponibilitą: su ordinazione | 200 | |||
|
|