CATALOGO AIKIDOGI IAIDOGI KENDOGI
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| HOME
|
PREZZI SCONTATI DEL 10% DA LISTINO |
||
| DESCRIZIONE | misura | codice | |
|
|
|||
|
|
KENDOGI ALLIEVO BLU | 2° | NSD G085 |
| - cotone 100% | 3° | ||
| - made in Taiwan | 4° | ||
| 5° | |||
| disponibilità: immediata | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
KENDOGI ALLIEVO BIANCO | 2° | NSD G085B |
| - cotone 100% | 3° | ||
| - made in Taiwan | 4° | ||
| 5° | |||
| disponibilità: immediata | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
KENDOGI ALLIEVO NERO | 2° | NSD G085N |
| - cotone 100% | 3° | ||
| - made in Taiwan | 4° | ||
| 5° | |||
| disponibilità: immediata | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
IAIDO-GI NERO | 3° | NSD G091 |
| - polyestere e rayon - colore nero | 4° | ||
| - ORIGINALE JAPAN | 5° | ||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
SHITA-GI BIANCO | 3° | NSD G 092 |
| - in cotone | 4° | ||
| - ORIGINALE JAPAN | 5° | ||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
KENDO-GI - IAIDO-GI | 2° | EL 350 |
| - giacca kendo | 3° | ||
| - colorI: blu - bianco - nero | 4° | ||
| - cotone 100% | 5° | ||
| 6° | |||
| disponibilità: immediata | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
KENDO-GI BLU | 3° | FJ 11140 |
| - giacca blu marine | |||
| - cotone 100% | |||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
|||
![]() |
GIACCA AIKIDO | FJ 11150 | |
| - colore bianco | 5° | ||
| - tessuto grani di riso | |||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| S (SMALL) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 38/40 |
| M (MEDIUM) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 42/44 |
| L (LARGE) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 46/48 |
| XL (EXTRA LARGE) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 50/52 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |
| 8° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,10 |