CATALOGO CINTURE
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| DESCRIZIONE | misura | codice | |
|
|
|||
![]() |
CINTURA "MIZUNO" | da 2 a 7 | MS C09 |
| - cotone colore nero | |||
| - anche mezze misure | |||
| disponibilità: immediata | |||
| CINTURA "MIZUNO" | da 2 a 6 | MS C10 | |
| - cotone nero con riga bianca centrale | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
|
|
CINTURA "MIZUNO" VI DAN | da 3 a 7 | MS C 11 |
| - cotone 100% | |||
| - bicolore bianca-rossa | |||
| disponibilità: immediata misure 5 e 6 | |||
|
|
|||
![]() |
CINTURA "TOKAIDO" | ||
| - cotone o seta colore nero altezza cm. 4,5 made Japan | 5° cotone | MSC06 | |
| disponibilità: immediata | |||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
CINTURA "SHUREIDO" | ||
| - cotone colore nero altezza cm. 4 | da 4 a 6 | FL AB 1054 | |
| - seta colore nero altezza cm. 4 | da 4 a 6 | FL AB 1055 | |
| SENZA RICAMI | |||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
|||
![]() |
CINTURE "ADIDAS" | dalla 1° | ADI 1043 |
| - cotone nero | alla 7° | ||
| - altezza cm. 5 | |||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
|||
![]() |
CINTURE "ADIDAS" POOM | dalla 1° | ADI 1043 P |
| - cotone rosso/nero | alla 7° | ||
| - altezza cm. 4,3 | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
|
|
CINTURA YOSEIKAN | cm. 300 | FJ 10546 |
| - cotone blu/bianco | |||
| disponibilità: immediata | |||
| CINTURA JUDO | cm. 300 | FJ 10545 | |
| - cotone rosso/nero | |||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
|||
|
|
CINTURA TAEKWONDO I.T.F. | cm. 190 | FJ 10550 |
| - cotone nero con ricamo (un giro) | cm. 200 | ||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
|||
| H O M E | COME ORDINARE |