CATALOGO ENDIMA
| DESCRIZIONE | misura | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
||||
![]() |
ENDIMA ATLETA | 0 | KO EN 1 | 49,00 |
| - giacca blu e pantalone bianco | 1 | 50,00 | ||
| 2 | 52,00 | |||
| 3 | 54,00 | |||
| 4 | 56,00 | |||
| 5 | 58,00 | |||
| 6 | 60,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 62,00 | ||
|
|
||||
![]() |
ENDIMA MAESTRO | 0 | KO EN 2 | 49,00 |
| - giacca blu e pantalone blu | 1 | 50,00 | ||
| 2 | 52,00 | |||
| 3 | 54,00 | |||
| 4 | 56,00 | |||
| 5 | 58,00 | |||
| 6 | 60,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 62,00 | ||
|
|
||||
![]() |
ENDIMA ARBITRO | 0 | KO EN 3 | 49,00 |
| - giacca rossa e pantalone rosso | 1 | 50,00 | ||
| 2 | 52,00 | |||
| 3 | 54,00 | |||
| 4 | 56,00 | |||
| 5 | 58,00 | |||
| 6 | 60,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 62,00 | ||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 0° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |