CATALOGO ENDIMA
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| DESCRIZIONE | misura | codice | |
|
|
|||
![]() |
ENDIMA ATLETA | 0 | KO EN 1 |
| - giacca blu e pantalone bianco | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | ||
|
|
|||
![]() |
ENDIMA MAESTRO | 0 | KO EN 2 |
| - giacca blu e pantalone blu | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | ||
|
|
|||
![]() |
ENDIMA ARBITRO | 0 | KO EN 3 |
| - giacca rossa e pantalone rosso | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | ||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 0° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |