CATALOGO JUDOGI FUJI MAE
| DESCRIZIONE | misura | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
||||
![]() |
JUDO ALLENAMENTO BLU | 00 | FJ 10361 | 50,00 |
| - cotone 100% medio pesante | 0 | 52,00 | ||
| - colore blu | 1 | 54,00 | ||
| - giacca + pantalone con rinforzo | 2 | 56,00 | ||
| (senza cintura) | 3 | 60,00 | ||
| 4 | 64,00 | |||
| 5 | 66,00 | |||
| 6 | 70,00 | |||
| disponibilità: immediata misure 0°, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° | 7 | 72,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
MASTER JUDO COMPETIZIONE BIANCO | 3 | FJ 10330 | 90,00 |
| - cotone 100% pesante e rinforzato | 3,5 | 90,00 | ||
| - colore bianco | 4 | 96,00 | ||
| - giacca + pantalone | 4,5 | 96,00 | ||
| 5 | 102,00 | |||
| 5,5 | 102,00 | |||
| 6 | 108,00 | |||
| 6,5 | 108,00 | |||
| disponibilità: immediata dalla misura 3° alla 6° | 7 | 114,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
MASTER JUDO COMPETIZIONE BLU | 3° | FJ 10340 | 98,00 |
| - cotone 100% - pesante e rinforzato | 4° | 104,00 | ||
| - colore blu | 5° | 108,00 | ||
| - giacca + pantalone | 6° | 116,00 | ||
| disponibilità: immediata misura 3° | 7° | 122,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | ||||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 00 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,20 |
| 0 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 3,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,65 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 4,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,75 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 5,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,85 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 6,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,95 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |