CATALOGO TAEKWONDO FUJI MAE
| DESCRIZIONE | misura | codice | prezzo EURO | |
|
|
||||
![]() |
DO BOK ALLIEVI (WTF) | FJ 10200 | fino a esaurimento scorte | |
| - allenamento - collo bianco | 0 | 24,00 | ||
| - misto cotone - medio leggero | 1° | 25,00 | ||
| - giacca con ricamo sulla schiena | 2° | 26,00 | ||
| - pantalone con elastico in vita | 3° | 28,00 | ||
| - senza cintura | 4° terminate | |||
| 5° | 30,00 | |||
| 6° terminate | ||||
| disponibilità: immediata | 7° | 34,00 | ||
|
|
||||
![]() |
DO BOK ALLIEVI (ITF) | 000° | FJ 10221 | 26,00 |
| 00° | 29,00 | |||
| - per allenamento | 0 | 31,00 | ||
| - cotone 100% | 1° | 33,00 | ||
| - giacca con stampa sulla schiena | 2° | 35,00 | ||
| - pantalone con elastico in vita | 3° | 38,00 | ||
| - senza cintura | 4° | 40,00 | ||
| 5° | 43,00 | |||
| 6° | 45,00 | |||
| disponibilità: immediata | 7° | 47,00 | ||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 000° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,10 |
| 00° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,20 |
| 0° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |