CATALOGO HAPKIDO
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| DESCRIZIONE | misura | codice | |
|
|
|||
![]() |
KIMONO HAPKIDO TRADIZIONALE | 000 | DD KA 1201 |
| - misto cotone | 00 | ||
| - colore NERO | 0 | ||
| - pantalone con elastico in vita | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 8 | ||
|
|
|||
![]() |
KIMONO HAPKIDO TRADIZIONALE | 2 | DD KA 1204 |
| - misto cotone | 3 | ||
| - colore BIANCO | 4 | ||
| - pantalone con elastico in vita | 5 | ||
| 6 | |||
| disponibilità: misura 5 immediata | 7 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | 8 | ||
|
|
|||
![]() |
KIMONO HAPKIDO TRADIZIONALE | 2 | DD KA 1207 |
| - misto cotone | 3 | ||
| - colore BIANCO | 4 | ||
| - pantalone con elastico in vita | 5 | ||
| - ottimo per cinture nere | 6 | ||
| - molto resistente | 7 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 8 | ||
|
|
|||
![]() |
HAPKIDO "TEACHER" DAEDO | 3 | DD 1202 |
| - colore NERO | 4 | ||
| - giacca ricamata con rombi bianchi | 5 | ||
| - misto cotone | 6 | ||
| - per maestri | 7 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 8 | ||
|
|
|||
![]() |
HAPKIDO BIANCO | 3 | DD 1203 |
| - colore BIANCO collo nero | 4 | ||
| - giacca ricamata con rombi neri | 5 | ||
| - misto cotone | 6 | ||
| 7 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 8 | ||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 00 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,20 |
| 0 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |