CATALOGO HAPKIDO
| DESCRIZIONE | misura | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
||||
![]() |
KIMONO HAPKIDO TRADIZIONALE | 000 | DD KA 1201 | 16,50 |
| - misto cotone | 00 | 17,90 | ||
| - colore NERO | 0 | 19,50 | ||
| - pantalone con elastico in vita | 1 | 21,00 | ||
| 2 | 22,50 | |||
| 3 | 23,90 | |||
| 4 | 25,50 | |||
| 5 | 26,50 | |||
| 6 | 28,00 | |||
| 7 | 29,90 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 8 |
31,00 |
||
|
|
||||
![]() |
KIMONO HAPKIDO TRADIZIONALE | 2 | DD KA 1204 | |
| - misto cotone | 3 | |||
| - colore BIANCO | 4 | |||
| - pantalone con elastico in vita | 5 | 57,00 | ||
| 6 | ||||
| disponibilità: misura 5 immediata | 7 | |||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | 8 | |||
|
|
||||
![]() |
KIMONO HAPKIDO TRADIZIONALE | 2 | DD KA 1207 | 59,00 |
| - misto cotone | 3 | 59,00 | ||
| - colore BIANCO | 4 | 63,00 | ||
| - pantalone con elastico in vita | 5 | 63,00 | ||
| - ottimo per cinture nere | 6 | 67,00 | ||
| - molto resistente | 7 | 67,00 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 8 | 69,00 | ||
|
|
||||
![]() |
HAPKIDO "TEACHER" DAEDO | 3 | DD 1202 | 41,00 |
| - colore NERO | 4 | 42,00 | ||
| - giacca ricamata con rombi bianchi | 5 | 43,00 | ||
| - misto cotone | 6 | 44,00 | ||
| - per maestri | 7 | 45,00 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 8 | 46,00 | ||
|
|
||||
![]() |
HAPKIDO BIANCO | 3 | DD 1203 | 32,50 |
| - colore BIANCO collo nero | 4 | 33,90 | ||
| - giacca ricamata con rombi neri | 5 | 35,50 | ||
| - misto cotone | 6 | 36,50 | ||
| 7 | 38,50 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 8 | 39,50 | ||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 00 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,20 |
| 0 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |