CATALOGO KARATEGI ITAKI
| DESCRIZIONE | misura | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
||||
![]() |
"KABUKI" ALLENAMENTO | 000° | OS 42 | 14,00 |
| - linea allenamento RAGAZZI | 00° | 15,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico | 0° | 16,00 | ||
| in vita + cintura bianca | 1° | 17,00 | ||
| - cotone 100% colore bianco leggero grammatura 190/200 | 2° | 18,00 | ||
| disponibilità: immediata | 3° | 19,00 | ||
|
|
||||
![]() |
"KABUKI" ALLENAMENTO | 00° | OS 43 | 19,00 |
| - linea allenamento | 0° | 20,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico | 1° | 21,00 | ||
| in vita + cintura bianca | 2° | 24,00 | ||
| - cotone 100% colore bianco leggero grammatura 220/230 | 3° | 25,00 | ||
| 4° | 26,00 | |||
| 5° | 27,00 | |||
| disponibilità: immediata | 6° | 29,50 | ||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" TRAINING COLORATO | 1° | OS 43 A | 44,00 |
| - linea allenamento | 2° | 47,00 | ||
| - colori: BLU o ROSSO | 3° | 49,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita + cintura bianca | 4° | 51,00 | ||
| - cotone 100% leggero grammatura 230 | 5° | 54,00 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 6° | 57,00 | ||
|
|
||||
![]() |
KARATEGI KABUKI COMPETIZIONE | 00° (3 unif.) | OS 45 |
20,00 |
| - linea competizione | ||||
| - tessuto 100% cotone | 3° (2 unif.) | 25,00 | ||
| - giacca pantalone con elastico e cordone | ||||
| - grammatura 240 | 5° (4 unif.) | 27,00 | ||
| disponibilità: immediata fino a esaurimento scorte | ||||
|
|
||||
|
|
"ITAKI" TRAINING KUMITE | 00° | OS 45 A | 21,00 |
| - linea allenamento taglio kumite | 0° | 22,00 | ||
| - misto cotone bianco | 1° | 23,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico e cordone, cintura bianca | 2° | 24,00 | ||
| - grammatura 230/240 | 3° | 26,00 | ||
| 4° | 27,00 | |||
| 5° | 29,00 | |||
| 6° | 31,00 | |||
| disponibilità: immediata | 7° | 33,00 | ||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" COMFORT | 1° | OS 48 | 84,00 |
| - linea comfort - modello tradizionale | 2° | 85,00 | ||
| - molto frusciante | 3° | 91,00 | ||
| - cotone 100% irrestringibile | 4° | 96,00 | ||
| - colore bianco | 5° | 101,00 | ||
| - tessuto medio-pesante grammatura 340 | 6° | 106,00 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 7° |
111,00 |
||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" COMFORT KATA | 1° | OS 48 K | 84,00 |
| - linea comfort - modello kata | 2° | 85,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita | 3° | 92,00 | ||
| - cotone 100% colore bianco | 4° | 96,00 | ||
| - tessuto medio-pesante grammatura 340 | 5° | 101,00 | ||
| 6° | 106,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | 111,00 | ||
|
|
||||
![]() |
SHODAN COMPETIZIONE | 3° | OS 52 | 60,00 |
| - linea tradizionale | 4° | 62,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita | 5° | 64,00 | ||
| - tessuto compatto pesante e frusciante | 6° | 66,00 | ||
| - cotone 100% colore bianco grammatura 400 | 7° | 68,00 | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" PROF. CHAMPION KUMITE | 2° | OS 53 | 58,00 |
| 3° | 60,00 | |||
| - linea professionale approvato WKF | 4° | 62,00 | ||
| - tessuto misto cotone bianco grammatura 230 | 5° | 64,00 | ||
| - leggero compatto e frusciante | 6° | 66,00 | ||
| - ideale per combattimenti | 7° | 68,00 | ||
| disponibilità: immediata da 2° a 6° - altre misure su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" BEST FIGHTER | 2° | OS 53 A | 76,00 |
| 3° | 78,00 | |||
| - linea kumite superprofessionale approvato WKF | 4° | 80,00 | ||
| - tessuto PIKE leggero RIGATO | 5° | 81,00 | ||
| - misto cotone colore bianco grammatura 230 | 6° | 83,00 | ||
| - ideale per combattimenti | 7° | 85,00 | ||
| disponibilità: immediata misura 6° | ||||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" ULTIMATE KATA | 2° | OS 54 | 103,00 |
| 3° | 108,00 | |||
| - linea superprofessionale kata | 3,5° | 108,00 | ||
| - cotone 100% grammatura 420 | 4° | 113,00 | ||
| - tessuto pesante molto frusciante | 4,5° | 113,00 | ||
| - giacca lunga, maniche e pantaloni più corti | 5° | 118,00 | ||
| - SENZA LO SCUDETTO ITALIA | 5,5° | 118,00 | ||
| 6° | 124,00 | |||
| disponibilità: immediata | 7° | 124,00 | ||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" ULTIMATE SUPERPROF. TRADIZIONALE | 3° | OS 55 | 108,00 |
| - linea tradizionale | 3,5° | 108,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico e cordone | 4° | 113,00 | ||
| - cotone 100% grammatura 420 | 4,5° | 113,00 | ||
| - tessuto pesante molto frusciante | 5° | 118,00 | ||
| 5,5° | 118,00 | |||
| 6° | 124,00 | |||
| disponibilità: immediata | 7° | 124,00 | ||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" WINNER SUPERPROFESSIONALE | 3° | OS 56 | 112,00 |
| - linea kata - approvato WKF | 3,5° | 112,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico e cordone | 4° | 117,00 | ||
| - cotone 100% grammatura 420 | 4,5° | 117,00 | ||
| - tessuto pesante molto frusciante | 5° | 123,00 | ||
| 5,5° | 123,00 | |||
| 6° | 128,00 | |||
| disponibilità: immediata misura 4° | 7° | 128,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
"KABUKI" NERO | 000° | OS 46 |
23,00 |
| 00° |
25,00 |
|||
| - linea tradizionale | 0° | 27,00 | ||
| - per allenamento | 1° | 29,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita + cintura bianca | 2° | 31,00 | ||
| 3° | 33,00 | |||
| - cotone 100% colore nero | 4° | 35,00 | ||
| - grammatura 240 | 5° | 37,00 | ||
| 6° | 39,00 | |||
| disponibilità: immediata (misura 7° su ordinazione) | 7° | 41,00 | ||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" NERO | 0° | OS 47 |
37,00 |
| - linea competizione | 1° | 40,00 | ||
| - cotone 100% colore nero | 2° | 42,00 | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita, cintura bianca | 3° | 45,00 | ||
| cintura bianca | 4° terminate | 47,00 | ||
| 5° | 49,00 | |||
| disponibilità: immediata | 6° | 52,00 | ||
|
|
||||
![]() |
"ITAKI" PROFESSIONALE NERO | 3° | OS 51 |
92,00 |
| - giacca, pantalone | 4° | 95,00 | ||
| - linea professionale | 5° | 101,00 | ||
| - cotone 100% colore nero grammatura 400/420 | 6° | 106,00 | ||
| - tessuto pesante e frusciante | 7° | 112,00 | ||
| - pantalone con elastico in vita | ||||
| disponibilità: immediata | ||||
|
|
||||
![]() |
COPRIKARATEGI | XS | OS 13 K |
48,60 |
| S | ||||
| - misto cotone | M | |||
| - colore blu | L | |||
| - ricamo nella schiena "IL SOLE + IDEOGRAMMA KARATE DO" | XL | |||
| disponibilità: immediata misura L | ||||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
COPRIKARATEGI | XXS | OS 13 |
33,00 |
| - misto cotone | XS | |||
| - colore nero | S | |||
| M | ||||
| L | ||||
| XL | ||||
| disponibilità: su ordinazione | XXL | |||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 00 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,20 |
| 0° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 3,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,65 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 4,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,75 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 5,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,85 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |