CATALOGO KARATEGI ITAKI
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| HOME | PREZZI SCONTATI DEL 10% DA LISTINO |
||
| DESCRIZIONE | misura | codice | |
|
|
|||
![]() |
"KABUKI" ALLENAMENTO RAGAZZI | 000° | OS 42 |
| - linea allenamento RAGAZZI | 00° | ||
| - giacca, pantalone con elastico | 0° | ||
| in vita + cintura bianca | 1° | ||
| - cotone 100% colore bianco leggero grammatura 190/200 | 2° | ||
| disponibilità: immediata | 3° | ||
|
|
|||
![]() |
"KABUKI" ALLENAMENTO | 00° | OS 43 |
| - linea allenamento | 0° | ||
| - giacca, pantalone con elastico | 1° | ||
| in vita + cintura bianca | 2° | ||
| - cotone 100% colore bianco leggero grammatura 220/230 | 3° | ||
| 4° | |||
| 5° | |||
| disponibilità: immediata | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" TRAINING COLORATO | 1° | OS 43 A |
| - linea allenamento | 2° | ||
| - colori: BLU o ROSSO | 3° | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita + cintura bianca | 4° | ||
| - cotone 100% leggero grammatura 230 | 5° | ||
| disponibilità: su ordinazione | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" KUMITE TRADIZIONALE | 00° | OS 44 |
| - linea allenamento | 0° | ||
| - colore bianco | 1° | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita + cintura bianca | 2° | ||
| - cotone 35% polyester 65% leggero grammatura 230 | 3° | ||
| 4° | |||
| 5° | |||
| 6° | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" TRAINING KUMITE | 00° | OS 45 A |
| - linea allenamento taglio kumite | 0° | ||
| - misto cotone bianco | 1° | ||
| - giacca, pantalone con elastico e cordone, cintura bianca | 2° | ||
| - grammatura 230/240 | 3° | ||
| 4° | |||
| 5° | |||
| 6° | |||
| disponibilità: immediata | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" COMFORT | 1° | OS 48 |
| - linea comfort - modello tradizionale | 2° | ||
| - molto frusciante | 3° | ||
| - cotone 100% irrestringibile | 4° | ||
| - colore bianco | 5° | ||
| - tessuto medio-pesante grammatura 340 | 6° | ||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" COMFORT KATA | 1° | OS 48 K |
| - linea comfort - modello kata | 2° | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita | 3° | ||
| - cotone 100% colore bianco | 4° | ||
| - tessuto medio-pesante grammatura 340 | 5° | ||
| 6° | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
SHODAN COMPETIZIONE | 3° | OS 52 |
| - linea tradizionale | 4° | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita | 5° | ||
| - tessuto compatto pesante e frusciante | 6° | ||
| - cotone 100% colore bianco grammatura 400 | 7° | ||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" PROF. CHAMPION KUMITE | 2° | OS 53 |
| - APPROVATO WFK | 3° | ||
| - linea kumite professionale | 4° | ||
| - tessuto misto cotone bianco grammatura 230 | 5° | ||
| - leggero compatto e frusciante | 6° | ||
| - ideale per combattimenti | 7° | ||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" BEST FIGHTER | 2° | OS 53 A |
| - APPROVATO WKF | 3° | ||
| - linea kumite superprofessionale | 4° | ||
| - tessuto PIKE leggero RIGATO | 5° | ||
| - misto cotone colore bianco grammatura 230 | 6° | ||
| - ideale per combattimenti | 7° | ||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" ULTIMATE SUPER PROFESSIONALE KATA | 2° | OS 54 |
| - SUPER PROFESSIONALE KATA | 3° | ||
| (fornito senza lo scudetto ITALIA) | 3,5° | ||
| - cotone 100% grammatura 420 | 4° | ||
| - tessuto pesante molto frusciante | 4,5° | ||
| - giacca lunga, maniche e pantaloni più corti | 5° | ||
| 5,5° | |||
| 6° | |||
| disponibilità: immediata | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" ULTIMATE SUPER PROFESSIONALE TRADIZIONALE | 3° | OS 55 |
| - SUPER PROFESSIONALE TRADIZIONALE | 3,5° | ||
| - giacca, pantalone con elastico e cordone | 4° | ||
| - cotone 100% grammatura 420 | 4,5° | ||
| - tessuto pesante molto frusciante | 5° | ||
| 5,5° | |||
| 6° | |||
| disponibilità: immediata | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" WINNER SUPER PROFESSIONALE KATA | 3° | OS 56 |
| - APPROVATO WKF | 3,5° | ||
| - giacca, pantalone con elastico e cordone | 4° | ||
| - cotone 100% grammatura 420 | 4,5° | ||
| - tessuto pesante molto frusciante | 5° | ||
| 5,5° | |||
| disponibilità: immediata misura 4° | 6° | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
"KABUKI" NERO | 000° | OS 46 |
| - linea allenamento | 00° | ||
| - taglio tradizionale | 0° | ||
| - giacca, pantalone con elastico in vita + cintura bianca | 1° | ||
| - cotone 100% colore nero - colori atossici | 2° | ||
| - grammatura 240 | 3° | ||
| 4° | |||
| 5° | |||
| 6° | |||
| disponibilità: immediata (misura 7° su ordinazione) | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
"ITAKI" PROFESSIONALE NERO | 3° | OS 51 |
| - linea professionale | 4° | ||
| - composto da giacca e pantalone con elastico in vita | 5° | ||
| - cotone 100% colore nero grammatura 400/420 | 6° | ||
| - tessuto pesante e frusciante | 7° | ||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
|||
![]() |
COPRIKARATEGI | XS | OS 13 K |
| - misto cotone | S | ||
| - colore BLU | M | ||
| - ricamo nella schiena "IL SOLE + IDEOGRAMMA KARATE DO" | L | ||
| disponibilità: su ordinazione | XL | ||
|
|
|||
![]() |
COPRIKARATEGI | XXS | OS 13 |
| - misto cotone | XS | ||
| - colore NERO | S | ||
| M | |||
| L | |||
| XL | |||
| disponibilità: su ordinazione | XXL | ||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 00 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,20 |
| 0° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 3,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,65 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 4,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,75 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 5,5 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,85 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |