CATALOGO PANTALONI KARATE
| DESCRIZIONE | misura | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
||||
![]() |
PANTALONI KARATE BIANCHI | 140 | 15205010 | |
| - cotone 100% | 150 | |||
| - lacci in vita | 160 | |||
| - leggeri | 170 | |||
| 180 | ||||
| disponibilità: su ordinazione | 190 | |||
|
|
||||
|
|
PANTALONI KARATE BIANCHI | 140 | 15205020 | |
| - cotone 100% | 150 | |||
| - elastico in vita | 160 | |||
| - leggeri | 170 | |||
| 180 | ||||
| disponibilità: su ordinazione | 190 | |||
|
|
||||
|
|
PANTALONI KARATE NERI | 140 | 15305030 | |
| - cotone 100% | 150 | |||
| - elastico in vita | 160 | |||
| - leggeri | 170 | |||
| 180 | ||||
| 190 | ||||
| disponibilità: su ordinazione | 200 | |||
|
|
||||
|
|
PANTALONI FUJI | 00° | FJ 10179 | 14,00 |
| - cotone 100% medio pesante | 0° | 15,00 | ||
| - colore bianco | 1° | 16,00 | ||
| - elastico e laccetto in vita | 2° | 17,00 | ||
| 3° | 18,00 | |||
| 4° | 20,00 | |||
| 5° | 22,00 | |||
| 6° | 23,00 | |||
| disponibilità: immediata | 7° | 24,00 | ||
|
|
||||
![]() |
PANTALONI ITAKI | 3° | OS 17 |
43,20 |
| - cotone 100% professionale | 4° | |||
| - colore bianco | 5° | |||
| - laccetto in vita | 6° | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | |||
|
|
||||
![]() |
PANTALONI FUJI | 00° | FJ 10180 | 14,00 |
| - cotone 100% medio pesante | 0° | 16,00 | ||
| - colore nero | 1° | 17,00 | ||
| - elastico e laccetto in vita | 2° | 18,00 | ||
| 3° | 19,00 | |||
| 4° | 20,00 | |||
| 5° | 22,00 | |||
| 6° | 22,00 | |||
| disponibilità: immediata | 7° | 23,00 | ||
|
|
||||
|
|
PANTALONI TOCHI GI | 00° | FL AB 2145 | 29,00 |
| - elastico in vita | 0° | 29,00 | ||
| - colore nero | 1° | 29,00 | ||
| 2° | 29,00 | |||
| 3° | 29,00 | |||
| 4° | 29,00 | |||
| 5° | 29,00 | |||
| 6° | 29,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | 29,00 | ||
|
|
||||
![]() |
PANTALONI KARATE COLORE BIANCO BARRUS | 1° | EL AMPK 3572 B | 18,00 |
| - misto cotone | 2° | 18,00 | ||
| - con elastico e laccetto in vita | 3° | 18,00 | ||
| 4° | 18,00 | |||
| 5° | 18,00 | |||
| disponibilità: immediata | 6° | 18,00 | ||
|
|
||||
![]() |
PANTALONI KARATE COLORE NERO BARRUS | 1° | EL AMPK 3572 N | 18,00 |
| - misto cotone | 2° | 18,00 | ||
| - con elastico e laccetto in vita | 3° | 18,00 | ||
| 4° | 18,00 | |||
| 5° | 18,00 | |||
| disponibilità: immediata | 6° | 18,00 | ||
|
|
||||
![]() |
PANTALONI PROFESSIONALI KO | KO 291 |
33,00 |
|
| - 100% cotone | ||||
| - taglio kata | ||||
| - taglio kumite | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 00 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,20 |
| 0° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |