CATALOGO PANTALONI KARATE
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| HOME
|
PREZZI SCONTATI DEL 10% DA LISTINO |
||
| DESCRIZIONE | misura | codice | |
|
|
|||
![]() |
PANTALONI KARATE BIANCHI | 140 | 15205010 |
| - cotone 100% | 150 | ||
| - lacci in vita | 160 | ||
| - leggeri | 170 | ||
| 180 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 190 | ||
|
|
|||
|
|
PANTALONI KARATE BIANCHI | 140 | 15205020 |
| - cotone 100% | 150 | ||
| - elastico in vita | 160 | ||
| - leggeri | 170 | ||
| 180 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 190 | ||
|
|
|||
|
|
PANTALONI KARATE NERI | 140 | 15305030 |
| - cotone 100% | 150 | ||
| - elastico in vita | 160 | ||
| - leggeri | 170 | ||
| 180 | |||
| 190 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 200 | ||
|
|
|||
|
|
PANTALONI FUJI | FJ 10179 | |
| - cotone 100% medio pesante | |||
| - colore bianco | 1° | ||
| - elastico e laccetto in vita | 2° | ||
| 3° | |||
| 4° | |||
| 5° | |||
| disponibilità: immediata | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
PANTALONI ITAKI | 3° | OS 17 |
| - cotone 100% professionale | 4° | ||
| - colore bianco | 5° | ||
| - laccetto in vita | 6° | ||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | ||
|
|
|||
|
|
PANTALONI TOCHI GI | 00° | FL AB 2145 |
| - elastico in vita | 0° | ||
| - colore nero | 1° | ||
| 2° | |||
| 3° | |||
| 4° | |||
| 5° | |||
| 6° | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | ||
|
|
|||
![]() |
PANTALONI KARATE COLORE BIANCO BARRUS | 1° | EL AMPK 3572 B |
| - misto cotone | 2° | ||
| - con elastico e laccetto in vita | 3° | ||
| 4° | |||
| 5° | |||
| disponibilità: immediata | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
PANTALONI KARATE COLORE NERO BARRUS | 1° | EL AMPK 3572 N |
| - misto cotone | 2° | ||
| - con elastico e laccetto in vita | 3° | ||
| 4° | |||
| 5° | |||
| disponibilità: immediata | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
PANTALONI PROFESSIONALI KO | KO 291 | |
| - 100% cotone | |||
| - taglio kata | |||
| - taglio kumite | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 00 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,20 |
| 0° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |