CATALOGO KARATEGI K.O.
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| DESCRIZIONE | misura | altezza atleta | codice | |
|
|
||||
|
|
"BASIC" | 00 | 120 | KO 152 |
| - cotone 100% | 0 | 130 | ||
| 1 | 140 | |||
| 2 | 150 | |||
| 2,5 | 155 | |||
| 3 | 160 | |||
| 4 | 170 | |||
| 5 | 180 | |||
| disponibilità: immediata | 6 | 190 | ||
| disponibilità: misura 7° su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
"ITALIA" | 2 | 150 | KO 142 |
| - cotone nido d'ape 100% | 2,5 | 155 | ||
| - linea professionale | 3 | 160 | ||
| - super leggero esclusivo per kumite | 4 | 170 | ||
| - rifinitura azzurra interno manica e pantalone | 5 | 180 | ||
| disponibilità: immediata | 6 | 190 | ||
| disponibilità: misure 2° - 2,5° e 7° su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
"PROFESSIONALE" | 2 | 150 | KO 122 |
| - taglio kumite | 2,5 | 155 | ||
| - linea professionale | 3 | 160 | ||
| - taglio unico | 4 | 170 | ||
| - cotone 100% - medio pesante | 5 | 180 | ||
| disponibilità: immediata | 6 | 190 | ||
| disponibilità: misura 7° su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
"PROFESSIONALE" KATA | 2 | 150 | KO 112 |
| 2,5 | 155 | |||
| - linea professionale | 3 | 160 | ||
| - esclusivo per kata | 4 | 170 | ||
| - cotone 100% - medio pesante | 5 | 180 | ||
| disponibilità: immediata | 6 | 190 | ||
| disponibilità: misura 7° su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
"AGONISTA" | 2 | 150 | KO 132 |
| 2,5 | 155 | |||
| - linea superprofessionale agonisti | 3 | 160 | ||
| - misto cotone leggero | 4 | 170 | ||
| 5 | 180 | |||
| disponibilità: immediata | 6 | 190 | ||
| disponibilità: misura 7° su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
"PRESIDENT" KATA | 2 | 150 | KO 182 K |
| - rifinitura tricolore interno manica e pantalone | 2,5 | 155 | ||
| - taglio per kata (manica e pantalone più corti) | 3 | 160 | ||
| - cotone 100% | 4 | 170 | ||
| 5 | 180 | |||
| disponibilità: immediata | 6 | 190 | ||
| disponibilità: misura 7° su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
"PRESIDENT" KUMITE | KO 182 | ||
| - rifinitura tricolore interno manica e pantalone | 2,5 | 155 | ||
| - taglio tradizionale | 3 | 160 | ||
| - cotone 100% | 4 | 170 | ||
| 5 | 180 | |||
| disponibilità: immediata | 6 | 190 | ||
| disponibilità: misura 7° su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
"ELEGANT" KATA oppure KUMITE | 3 | 160 | KO 103 |
| - taglio tradizionale oppure taglio kata | 4 | 170 | ||
| - tessuto in cotone 100% | 5 | 180 | ||
| - approvato WKF | 6 | 190 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
GOLD KATA | 3 | 160 | KO 193 |
| - taglio innovativo | 4 | 170 | ||
| - tessuto Panama - cotone 100% | 5 | 180 | ||
| - senza laccetti | 6 | 190 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
GOLD AGONISTA | 3 | 160 | KO 202 |
| - taglio innovativo | 4 | 170 | ||
| - misto cotone | 5 | 180 | ||
| - senza laccetti | 6 | 190 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
KARATEGI COLORATI | 00 | 120 | KO 160 |
| - misto cotone | 0 | 130 | ||
| - pantaloni con elastico e cordoncino in vita | 1 | 140 | ||
| 2 | 150 | |||
| 2,5 | 155 | |||
| 3 | 160 | |||
| 4 | 170 | |||
| 5 | 180 | |||
| 6 | 190 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
PANTALONI PROFESSIONALI | KO 291 | ||
| - 100% cotone | ||||
| - taglio kata o taglio kumite | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
PANTALONI LEGGERI | KO 290 | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|