CATALOGO KUNG-FU E TAI-CHI
| DESCRIZIONE | misura | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
||||
![]() |
DIVISA KUNG FU SENZA MANICHE | 3 | FJ 10680 | 40,00 |
| - in raso | 4 | 42,00 | ||
| - colore nero | 5 | 44,00 | ||
| - giacca con alamari | 6 | 46,00 | ||
| - pantalone con elastico in vita e alle caviglie | 7 | 48,00 | ||
| disponibilità: immediata misure 3 - 4 - 5 | ||||
| disponibilità: misure 6 -7 su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
KUNG FU WUSHU FUJI MAE | 00 | FJ 10620 | 31,00 |
| - cotone 100% medio pesante | 0 | 33,00 | ||
| - colore nero con alamari bianchi | 1° | 35,00 | ||
| - pantalone senza elastico alla caviglia | 2° | 38,00 | ||
| - giacca + pantalone | 3° | 41,00 | ||
| (esclusa cintura e accessori) | 4° | 44,00 | ||
| 5° | 47,00 | |||
| 6° | 50,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | 52,00 | ||
|
|
||||
![]() |
KUNG FU FILETTATO FUJI MAE | 00 | FJ 10630 | 36,00 |
| - cotone 100% medio pesante | 0 | 37,00 | ||
| - colore nero filettato di bianco | 1° | 40,00 | ||
| - pantalone con elastico alla caviglia | 2° | 43,00 | ||
| - giacca + pantalone | 3° | 46,00 | ||
| (esclusa cintura e accessori) | 4° | 50,00 | ||
| 5° | 54,00 | |||
| 6° | 58,00 | |||
| disponibilità: immediata misure 3° e 4° | 7° | 60,00 | ||
|
|
||||
|
|
KUNG FU RASO FUJI MAE | 3° | FJ 10631 | 51,00 |
| - raso 100% medio leggero morbido | ||||
| - colore nero con alamari neri | ||||
| - giacca + pantalone con elastico alla caviglia | ||||
| disponibilità: immediata | ||||
|
|
||||
|
|
KUNG FU RASO FUJI MAE | 3° | FJ 10632 | 51,00 |
| - raso 100% medio leggero morbido | 4° | 53,00 | ||
| - colore nero con alamari e bordi rossi | 5° | 56,00 | ||
| - giacca + pantalone con elastico alla caviglia | 6° | 57,00 | ||
| disponibilità: immediata (misure 6° e 7° su ordinazione) | 7° | 59,00 | ||
|
|
||||
![]() |
KUNG FU ROSSO-NERO FUJI MAE | 2° | FJ 10640 | 40,00 |
| - cotone 100% medio pesante | 3° | 43,00 | ||
| - giacca rossa con alamari e bordi neri | 4° | 46,00 | ||
| - pantalone nero con elastico alla caviglia | 5° | 49,00 | ||
| (esclusa cintura e accessori) | 6° | 52,00 | ||
| disponibilità: immediata (misura 7° su ordinazione) | 7° | 55,00 | ||
|
|
||||
|
|
GIACCA KUNG FU FUJI MAE | 00° | FJ 10650 | 20,00 |
| - colori: rosso blu nero (con alamari neri) | 0° | 23,00 | ||
| - cotone 100% medio pesante | 1° | 26,00 | ||
| 2° | 28,00 | |||
| 3° | 31,00 | |||
| 4° | 33,00 | |||
| disponibilità colore rosso: immediata 3°, 4°, 5° e 6° | 5° | 35,00 | ||
| disponibilità colore blu: immediata dalla 2° alla 6° | 6° | 37,00 | ||
| disponibilità colore nero: immediata 3°, 4°, 5° e 6° | 7° | 39,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
PANTALONE KUNG FU FUJI MAE | 00 | FJ 10671 |
17,00 |
| - cotone 100% medio pesante | 0 | 18,00 | ||
| - colore nero | 1° | 19,00 | ||
| - elastico in vita e alla caviglia | 2° | 20,00 | ||
| 3° | 22,00 | |||
| 4° | 23,00 | |||
| 5° | 24,00 | |||
| disponibilità: immediata dalla 1° alla 7° | 6° | 26,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | 7° | 28,00 | ||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| 00 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,20 |
| 0 CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |