CATALOGO KUNG-FU E TAI-CHI
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| HOME
|
PREZZI SCONTATI DEL 10% DA LISTINO |
||
| DESCRIZIONE | misura | codice | |
|
|
|||
![]() |
PROFESSIONALE NERO PINE TREE | GF 552 | |
| - pantalone chiuso alla caviglia | |||
| - maniche con polsini | |||
| - tessuto resistente medio/pesante | |||
| - misto cotone/rayon | 3° altezza 170 | ||
| - nero alamari neri | 4° altezza 180 | ||
| 5° altezza 190 | |||
| 6° altezza 200 | |||
| disponibilità: immediata | 7° altezza 210 | ||
|
|
|||
![]() |
PROFESSIONALE NERO PINE TREE | 0 | GF 561 |
| - pantalone con elastico regolabile | 1 | ||
| - misto cotone irrestringibile | 2 | ||
| - colore nero con alamari rossi | 3 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| disponibilità: immediata (non tutte le misure) | 7 | ||
|
|
|||
|
|
COMPETIZIONE NERO BARRUS | 000 | AMDKF 341 |
| - pantalone aperto alla caviglia | 00 | ||
| - giacca + pantalone + cintura bianca | 0 | ||
| - tessuto resistente medio pesante | 1 | ||
| - nero con alamari neri | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| disponibilità: immediata | 7 | ||
|
|
|||
|
|
DIVISA KUNG FU FEMMINILE BARRUS | 2° | AMDKF 345 |
| - colore nero bordato giallo | 3° | ||
| - giacca con chiusura diagonale femminile | 4° | ||
| - pantaloni con elastico e laccio in vita | 5° | ||
| - cintura bianca | |||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
|||
![]() |
PROFESSIONALE NERO | 0° | OS 151 |
| - originale cinese | 1° | ||
| - colore nero con alamari neri | 2° | ||
| - pantalone chiuso alla caviglia con polsino | 3° | ||
| - cotone 100% | 4° | ||
| - giacca + pantalone + cintura bianca | 5° | ||
| disponibilità: immediata | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
PROFESSIONALE BIANCO | 0° | OS 150 |
| - originale cinese | 1° | ||
| - giacca + pantalone + cintura | 2° | ||
| - pantalone aperto alla caviglia | 3° | ||
| - cotone 35% + poliestere 65% - colore bianco | 4° | ||
| - alamari bianchi | 5° | ||
| disponibilità: immediata | 6° | ||
|
|
|||
![]() |
PANTALONE WUSHU | S | OS 153 |
| - in lycra elasticizzata | M | ||
| - colore nero | L | ||
| - elastico in vita e alla caviglia | XL | ||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| S (SMALL) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 38/40 |
| M (MEDIUM) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 42/44 |
| L (LARGE) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 46/48 |
| XL (EXTRA LARGE) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 50/52 |
| 0° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |