CATALOGO JUDOGI MIZUNO
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| DESCRIZIONE | misura | altezza | codice | |
|
|
||||
|
|
JUDOGI "COMPETIZIONE" | 1 | da 150 a 154 | MS A01 |
| ICHIBAN - BIANCO | 1,5 | da 155 a 159 | ||
| 2 | da 160 a 166 | |||
| 2,5 | da 166 a 172 | |||
| 3 | da 169 a 175 | |||
| 3,5 | da 172 a 178 | |||
| 4 | da 175 a 181 | |||
| 4,5 | da 178 a 184 | |||
| 5 | da 181 a 187 | |||
| disponibilità: immediata dalla 2° alla 6° | 5,5 | da 184 a 190 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | 6 | da 187 a 193 | ||
|
|
||||
|
|
JUDOGI "COMPETIZIONE" | 1 | da 150 a 154 | MS A03 |
| AZZURRO | 1,5 | da 155 a 159 | ||
| 2 | da 160 a 166 | |||
| 2,5 | da 166 a 172 | |||
| 3 | da 169 a 175 | |||
| 3,5 | da 172 a 178 | |||
| 4 | da 175 a 181 | |||
| 4,5 | da 178 a 184 | |||
| 5 | da 181 a 187 | |||
| 5,5 | da 184 a 190 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 6 | da 187 a 193 | ||
|
|
||||
|
|
JUDOGI "PROFESSIONAL" | 2 | 150 | MS A13 |
| 2,5 | 155 | |||
| 3 | 160 | |||
| 3,5 | 165 | |||
| 4 | 170 | |||
| 4,5 | 175 | |||
| 5 | 180 | |||
| 5,5 | 185 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 6 | 190 | ||
|
|
||||
|
|
JUDOGI "SUPERPROFESSIONISTI" | 2 | 150 | MS A02 |
| YAWARA - BIANCO | 2,5 | 155 | ||
| 3 | 160 | |||
| 3,5 | 165 | |||
| 4 | 170 | |||
| 4,5 | 175 | |||
| 5 | 180 | |||
| 5,5 | 185 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 6 | 190 | ||
| disponibilità: immediata: 4,5 | ||||
|
|
||||
![]() |
PANTALONI JUDO "MIZUNO" | da 2 a 6 | MS A05 | |
| - cotone 100% colore bianco | ||||
| -disponibilità: immediata mis. 5° (veste come 6°) | ||||
| -disponibilità altre misure: su ordinazione | ||||
|
|