CATALOGO JUDOGI MOSKITO
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| DESCRIZIONE | misura | altezza atleta | codice | |
|
|
||||
![]() |
MOSKITO SPECIAL BIANCO | 1° | mt.1,40 | DAX MOSKITO W |
| - judogi professionale | 2° | mt.1,50 | ||
| 2,5° | mt.1,55 | |||
| - colore bianco candido | 3° | mt.1,60 | ||
| - ricamo moskito in colore nero | 3,5° | mt.1,65 | ||
| 4° | mt.1,70 | |||
| 4,5° | mt.1,75 | |||
| 5° | mt.1,80 | |||
| 5,5° | mt.1,85 | |||
| 6° | mt.1,90 | |||
| 6,5° | mt.1,95 | |||
| disponibilità: immediata dalla 1° alla 5,5° | 7° | mt.2,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | 8° | mt.2,10 | ||
|
|
||||
![]() |
MOSKITO SPECIAL BLU | 1° | mt.1,40 | DAX MOSKITO B |
| - judogi professionale | 2° | mt.1,50 | ||
| 2,5° | mt. 1,55 | |||
| - colore azzurro | 3° | mt.1,60 | ||
| - ricamo moskito in colore bianco | 3,5° | mt.1,65 | ||
| 4° | mt.1,70 | |||
| 4,5° | mt.1,75 | |||
| 5° | mt.1,80 | |||
| 5,5° | mt.1,85 | |||
| 6° | mt.1,90 | |||
| 6,5° | mt.1,95 | |||
| disponibilità: immediata misure 3°, 3,5° | 7° | mt.2,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | 8° | mt.2,10 | ||
|
|
||||
![]() |
JUDOGI DAX BAMBINI BIANCO | 000° | mt. 110 | DAX BAMBINI |
| - giacca, pantalone e cintura bianca | 00° | mt. 120 | ||
| - 100 % cotone | 0° | mt. 130 | ||
| - pantalone con elastico in vita e lacci | 1° | mt. 140 | ||
| 2° | mt. 150 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 3° | mt. 160 | ||
|
|
||||
![]() |
JUDOGI DAX KIDS BIANCO | 000° | mt. 110 | DAX KIDS W |
| - giacca, pantalone e cintura bianca | 00° | mt. 120 | ||
| - 100 % cotone | 0° | mt. 130 | ||
| - pantalone con elastico in vita e lacci | 1° | mt. 140 | ||
| 2° | mt. 150 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 3° | mt. 160 | ||
|
|
||||
![]() |
JUDOGI DAX KIDS BLU | 000° | mt. 110 | DAX KIDS B |
| - giacca, pantalone e cintura bianca | 00° | mt. 120 | ||
| - 100 % cotone | 0° | mt. 130 | ||
| - pantalone con elastico in vita e lacci | 1° | mt. 140 | ||
| 2° | mt. 150 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 3° | mt. 160 | ||
|
|
||||
![]() |
JUDOGI DAX FUJI BIANCO | 4° | 170 | DAX FUJI |
| - 100% cotone | 5° | 180 | ||
| - giacca, pantalone e cintura bianca | 6° | 190 | ||
| disponibilità: immediata misura 4° | 7° | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
JUDOGI DAX EUROPE BIANCO | 1° | 140 | DAX EUROPE W |
| - giacca e pantalone | 2° | 150 | ||
| - cotone 100 % | 3° | 160 | ||
| 4° | 170 | |||
| 5° | 180 | |||
| 6° | 190 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
JUDOGI DAX EUROPE BLU | 1° | 140 | DAX EUROPE B |
| - giacca e pantalone | 2° | 150 | ||
| - cotone 100 % | 3° | 160 | ||
| 4° | 170 | |||
| 5° | 180 | |||
| disponibilità: immediata 2° | 6° | 190 | ||
| altre misure: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
JUDOGI DAX TORI GOLD BIANCO | 1 | 140 | DAX TORI W |
| - molto resistente | 2 | 150 | ||
| - per competizioni | 3 | 160 | ||
| - giacca e pantalone rinforzati senza cintura | 4 | 170 | ||
| - 100 % cotone | 5 | 180 | ||
| 6 | 190 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|
||||
![]() |
JUDOGI DAX TORI GOLD BLU | 1 | 140 | DAX TORI B |
| - molto resistente | 2 | 150 | ||
| - per competizioni | 3 | 160 | ||
| - giacca e pantalone rinforzati senza cintura | 4 | 170 | ||
| - 100 % cotone | 5 | 180 | ||
| disponibilità: immediata misura 7° | 6 | 190 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 200 | ||
|
|