CATALOGO JUDOGI MOSKITO
| DESCRIZIONE | misura | altezza atleta | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
|||||
![]() |
MOSKITO SPECIAL BIANCO | 1° | mt.1,40 | DAX MOSKITO W |
145,00 |
| - judogi professionale | 2° | mt.1,50 | 151,00 | ||
| 2,5° | mt.1,55 | 154,00 | |||
| - colore bianco candido | 3° | mt.1,60 | 157,00 | ||
| - ricamo moskito in colore nero | 3,5° | mt.1,65 | 161,00 | ||
| 4° | mt.1,70 | 167,00 | |||
| 4,5° | mt.1,75 | 171,00 | |||
| 5° | mt.1,80 | 175,00 | |||
| 5,5° | mt.1,85 | 176,00 | |||
| 6° | mt.1,90 | 183,00 | |||
| 6,5° | mt.1,95 | 185,00 | |||
| disponibilità: immediata dalla 1° alla 5,5° | 7° | mt.2,00 | 192,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | 8° | mt.2,10 |
199,00 |
||
|
|
|||||
![]() |
MOSKITO SPECIAL BLU | 1° | mt.1,40 | DAX MOSKITO B | 161,00 |
| - judogi professionale | 2° | mt.1,50 | 167,00 | ||
| - colore azzurro | 3° | mt.1,60 | 173,00 | ||
| - ricamo moskito in colore bianco | 3,5° | mt.1,65 | 177,00 | ||
| 4° | mt.1,70 | 183,00 | |||
| 4,5° | mt.1,75 | 187,00 | |||
| 5° | mt.1,80 | 191,00 | |||
| 5,5° | mt.1,85 | 194,00 | |||
| 6° | mt.1,90 | 199,00 | |||
| 6,5° | mt.1,95 | 203,00 | |||
| disponibilità: immediata misure 3°, 3,5° e 4° | 7° | mt.2,00 | 209,00 | ||
| disponibilità: altre misure su ordinazione | 8° | mt.2,10 |
215,00 |
||
|
|
|||||
![]() |
JUDOGI DAX BAMBINI BIANCO | 000° | mt. 110 | DAX BAMBINI | 24,50 |
| - giacca, pantalone e cintura bianca | 00° | mt. 120 | 26,00 | ||
| - 100 % cotone | 0° | mt. 130 | 27,00 | ||
| - pantalone con elastico in vita e lacci | 1° | mt. 140 | 29,00 | ||
| 2° | mt. 150 | 31,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 3° | mt. 160 | 33,00 | ||
|
|
|||||
![]() |
JUDOGI DAX KIDS BIANCO | 000° | mt. 110 | DAX KIDS W | 29,00 |
| - giacca, pantalone e cintura bianca | 00° | mt. 120 | 30,00 | ||
| - 100 % cotone | 0° | mt. 130 | 33,00 | ||
| - pantalone con elastico in vita e lacci | 1° | mt. 140 | 35,00 | ||
| 2° | mt. 150 | 37,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 3° | mt. 160 | 39,00 | ||
|
|
|||||
![]() |
JUDOGI DAX KIDS BLU | 000° | mt. 110 | DAX KIDS B | 40,00 |
| - giacca, pantalone e cintura bianca | 00° | mt. 120 | 42,00 | ||
| - 100 % cotone | 0° | mt. 130 | 44,00 | ||
| - pantalone con elastico in vita e lacci | 1° | mt. 140 | 45,50 | ||
| 2° | mt. 150 | 48,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 3° | mt. 160 | 52,00 | ||
|
|
|||||
![]() |
JUDOGI DAX FUJI BIANCO | 4° | 170 | DAX FUJI | 48,00 |
| - 100% cotone | 5° | 180 | 51,00 | ||
| - giacca, pantalone e cintura bianca | 6° | 190 | 54,00 | ||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | 200 | 56,00 | ||
|
|
|||||
![]() |
JUDOGI DAX EUROPE BIANCO | 1° | 140 | DAX EUROPE W | 71,00 |
| - giacca e pantalone | 2° | 150 | 74,00 | ||
| - cotone 100 % | 3° | 160 | 76,00 | ||
| 4° | 170 | 80,00 | |||
| 5° | 180 | 83,00 | |||
| 6° | 190 | 87,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7° | 200 | 90,00 | ||
|
|
|||||
![]() |
JUDOGI DAX EUROPE BLU | 1° | 140 | DAX EUROPE B | 79,00 |
| - giacca e pantalone | 2° | 150 | 82,00 | ||
| - cotone 100 % | 3° | 160 | 86,00 | ||
| 4° | 170 | 90,00 | |||
| 5° | 180 | 92,00 | |||
| disponibilità: immediata 2° | 6° | 190 | 96,00 | ||
| altre misure: su ordinazione | 7° | 200 | 100,00 | ||
|
|
|||||
![]() |
JUDOGI DAX TORI GOLD BIANCO | 1 | 140 | DAX TORI W | 91,00 |
| - molto resistente | 2 | 150 | 94,00 | ||
| - per competizioni | 3 | 160 | 98,00 | ||
| - giacca e pantalone rinforzati senza cintura | 4 | 170 | 103,00 | ||
| - 100 % cotone | 5 | 180 | 108,00 | ||
| 6 | 190 | 112,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 200 | 116,00 | ||
|
|
|||||
![]() |
JUDOGI DAX TORI GOLD BLU | 1 | 140 | DAX TORI B | 100,00 |
| - molto resistente | 2 | 150 | 103,00 | ||
| - per competizioni | 3 | 160 | 108,00 | ||
| - giacca e pantalone rinforzati senza cintura | 4 | 170 | 114,00 | ||
| - 100 % cotone | 5 | 180 | 119,00 | ||
| 6 | 190 | 123,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 7 | 200 | 127,00 | ||
|
|