CATALOGO RING "TWINS" - "TOP RING"
| DESCRIZIONE | codice | |
|
|
||
|
|
RING PER COMPETIZIONI | FB COMPETITION RING |
| - dimensioni: 5 x 5 metri interno corde | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||
|
|
||
|
|
RING PER ALLENAMENTO | FB TRAINING RING |
| - dimensioni: 5 x 5 metri interno corde | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||
|
|
||
|
|
RING PER ALLENAMENTO | FB PRACTICE RING |
| - dimensioni: 4,5 x 4,5 metri interno corde | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||
|
|
||
|
|
RING DA COMBATTIMENTO | OS 510 |
| - dimensioni: esterno mt. 6x6 - interno mt. 5,50x5,50 | ||
| - struttura in tubolare quadrato in acciaio suddivisa in tralicci da 3 mt. | ||
| - altezza da terra della struttura cm. 95/100 | ||
| - pali in tubolari quadrato da mm. 120x120x4 | ||
| - 3 scalette in dotazione | ||
| - piano in multistrato di cm. 2,8 di spessore diviso in pannelli da mt 3x0,5 | ||
| - quattro angoli in spugna rivestita in PVC | ||
| - 4 corde diametro mm. 25 | ||
| - il ring è dotato di certificato di collaudo | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||
| CORDA PER RING | OS 510 A | |
| - rivestita in pvc (al metro) | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||
| SET PER ANCORAGGIO RING | OS 510 B | |
| - tiranti, morsetti e moschettoni per ancoraggio di 4 corde (al set) | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||
|
|
||
![]() |
ANGOLARI PER RING | OS 968 |
| - in PVC | ||
| - imbottiti di gomma spugna | ||
| - set composto da 2 bianchi + 1 rosso + 1 blu | ||
| - colori: bianco rosso blu | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||
|
|