CATALOGO PROTEZIONI MAESTRO SPHINX
NUOVO CATALOGO "EXCLUSIVE COLLECTION"
PER IL LISTINO PREZZI VEDERE IL NOSTRO SITO WWW.FUTURASPORT.NET
| DESCRIZIONE | misura | codice | |
|
|
|||
|
|
GUANTI DA MAESTRO CURVED "JAPANESE ZP1 SERIES" | unica | GPE |
| - modello curvo | |||
| - colore nero/giallo | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
|
|
MINI COACHING MITTS "MEXICAN K-SPPED SERIES" | modello mini | GPX |
| - pelle | la coppia | ||
| - colore nero/giallo | |||
| disponibilità: non disponibili | |||
|
|
|||
![]() |
GUANTI DA MAESTRO "THAI EVO 2.1 EDITION" | unica | GPH |
| - modello lungo | |||
| - colore nero/rosso | |||
| disponibilità: non disponibili | |||
|
|
|||
|
|
AIR PRO COACHING MITTS "US SHOCK SERIES" | modello tondo | GPU |
| - pelle con curvatura antishock | la coppia | ||
| - colore nero/rosso | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
GUANTI DA MAESTRO "IMPACT TECHNOLOGY FX SERIES" | unica | GPF |
| - guanti rinforzati | |||
| - colore nero/rosso | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
COLPITORE CURVED PAO "PRO SHIELD THAI 2.0" | unica M | LPC |
| - chiusura con velcro | cadauno | ||
| - colore nero/rosso | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
COLPITORE PAO "PRO SHIELD H3" | unica L | LPL |
| - chiusura con velcro | cadauno | ||
| colore nero/rosso | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
COLPITORE PAO THAIBOXE MINI PAO "PRO SHIELD MID" | unica S | LPS |
| - chiusura con velcro | cadauno | ||
| - colore nero/rosso | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
|
|
MUAY THAI MAXI CURVED SHIELD | unica | LST |
| - scudo colpitore | |||
| - colore nero | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|
|||
![]() |
KICKBOXING SHIELD | 53x33x11 | LSG |
| - scudo colpitore - doppia possibilità di impugnatura | |||
| - colore nero | |||
| disponibilità: immediata | |||
|
|
|||
|
|
COLPITORE A PALETTA PER KICKBOXING | unica | VTR |
| - sparring equipment | |||
| - colore nero/giallo | |||
| disponibilità: su ordinazione | |||
|
|