CATALOGO KARATEGI TOKAIDO e SHUREIDO
| DESCRIZIONE | misura | altezza atleta | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
|||||
![]() |
KARATEGI "TOKAIDO" TSUNAMI GOLD | 3 | 1,60 | OS 57 | 150,00 |
| - linea tradizionale | 4 | 1,70 | 156,00 | ||
| - taglio Europeo | 5 | 1,80 | 163,00 | ||
| - giacca + pantalone con cordone | 6 | 1,90 | 169,00 | ||
| - cotone 100% effetto soffice - colore BIANCO | 7 | 2,00 | 175,00 | ||
| - grammatura 420 | |||||
| disponibilitą: immediata 4°, 5° | |||||
| disponibilitą: altre misure su ordinazione | |||||
|
|
|||||
![]() |
KARATEGI "TOKAIDO" KATA MASTER | 3 | 1,60 | OS 58 | 103,00 |
| - taglio KATA (manica e pantalone pił corti - giacca lunga) | 4 | 1,70 | 107,00 | ||
| - approvato WKF | 5 | 1,80 | 110,00 | ||
| - giacca + pantalone con cordone | 6 | 1,90 | 113,00 | ||
| - cotone 100% colore BIANCO | 7 | 2,00 | 116,00 | ||
| - grammatura 350 | |||||
| disponibilitą: immediata misure 4° e 5° | |||||
| disponibilitą: altre misure su ordinazione | |||||
|
|
|||||
![]() |
KARATEGI "TOKAIDO" KUMITE MASTER | 3 | 1,60 | OS 59 | 103,00 |
| - taglio KUMITE approvato WKF | 4 | 1,70 | 107,00 | ||
| - giacca + pantalone con elastico e cordone | 5 | 1,80 | 110,00 | ||
| - tessuto piquet rigato - misto cotone - colore BIANCO | 6 | 1,90 | 113,00 | ||
| - grammatura 230 | 7 | 2,00 | 116,00 | ||
| disponibilitą: su ordinazione | |||||
|
|
|||||
![]() |
KARATEGI TRADIZIONALE "K 10" SHUREIDO | 2 | 1,55 | FL AB 1020 | 245,00 |
| 2,5 | 1,60 | 245,00 | |||
| - taglio gara kumite | 3 | 1,65 | 245,00 | ||
| - originale Japan (Okinawa) | 3,5 | 1,70 | 245,00 | ||
| - cotone 100% extra - BIANCO | 4 | 1,75 | 245,00 | ||
| 4,5 | 1,80 | 278,00 | |||
| 5 | 1,85 | 278,00 | |||
| 5,5 | 1,90 | 278,00 | |||
| 6 | 1,95 | 278,00 | |||
| 6,5 | 2,00 | 278,00 | |||
| disponibilitą: immediata 4° | 7 | 2,05 | 278,00 | ||
| disponibilitą: altre misure su ordinazione | |||||
|
|
|||||
![]() |
KARATEGI TOURNAMENT KATA SHUREIDO | 2 | 1,55 | FL AB 1022 | 231,00 |
| 2,5 | 1,60 | 231,00 | |||
| - professionale per kata | 3 | 1,65 | 231,00 | ||
| - originale Japan (Okinawa) | 3,5 | 1,70 | 231,00 | ||
| - cotone 100% extra - BIANCO | 4 | 1,75 | 231,00 | ||
| 4,5 | 1,80 | 245,00 | |||
| 5 | 1,85 | 245,00 | |||
| 5,5 | 1,90 | 245,00 | |||
| 6 | 1,95 | 245,00 | |||
| 6,5 | 2,00 | 245,00 | |||
| disponibilitą: immediata 4,5° | 7 | 2,05 | 245,00 | ||
| disponibilitą: altre misure su ordinazione | |||||
|
|
|||||
![]() |
KARATEGI SEMPAI TOURNAMENT KATA SHUREIDO | 3,5 | 1,65 | OS 64 | 195,00 |
| - cotone 100% | 4 | 1,70 | 195,00 | ||
| - grammatura medio/pesante | 4,5 | 1,75 | 195,00 | ||
| - alta qualitą | 5 | 1,80 | 195,00 | ||
| 5,5 | 1,85 | 195,00 | |||
| 6 | 1,90 | 195,00 | |||
| 6,5 | 1,95 | 195,00 | |||
| disponibilitą: su ordinazione | 7 | 2,00 | 195,00 | ||
|
|
|||||
![]() |
KARATEGI EUROPA KUMITE KAMIKAZE | 3,5 | 1,65 | OS 67 |
188,00 |
| - approvato WKF | 4 | 1,70 |
188,00 |
||
| - cotone 100% - grammatura 220 | 4,5 | 1,75 |
188,00 |
||
| - karategi di gamma superiore, tessuto di pesantezza media con | 5 | 1,80 |
188,00 |
||
| un taglio moderno e spazioso. Consente la massima libertą nei | 5,5 | 1,85 |
188,00 |
||
| movimenti, traspira il sudore ed ha un ottimo tatto con la pelle. | 6 | 1,90 |
188,00 |
||
| Ideale per kumite di alto livello. | 6,5 | 1,95 |
188,00 |
||
| Nuova e pił comoda chiusura dei pantaloni con un sistema di | 7 | 2,00 |
188,00 |
||
| fermagli. | |||||
| disponibilitą: su ordinazione | |||||
|
|
|||||
![]() |
KARATEGI MONARCH KATA KAMIKAZE | 3,5 | 1,65 | OS 68 |
211,00 |
| - approvato WKF | 4 | 1,70 |
211,00 |
||
| - cotone 100% | 4,5 | 1,75 |
211,00 |
||
| - karategi di gamma superiore, tessuto pesante con un taglio | 5 | 1,80 |
211,00 |
||
| moderno e spazioso, per istruttori e agonisti. Il filo impiegato č della | 5,5 | 1,85 |
211,00 |
||
| massima qualitą ed ha un ottimo tatto con la pelle. | 6 | 1,90 |
211,00 |
||
| Nuova e pił comoda chiusura dei pantaloni con un sistema di | 6,5 | 1,95 |
211,00 |
||
| fermagli. | 7 | 2,00 |
211,00 |
||
| disponibilitą: su ordinazione | |||||
|
|