CATALOGO ATTREZZI VARI "TOP RING"
| DESCRIZIONE | misura | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
||||
![]() |
DIVARICATORE GAMBE MANUALE | OS 470 | 27,00 | |
| - struttura in metallo (colore bianco o blu) | ||||
| disponibilità : immediata | ||||
|
|
||||
|
|
DIVARICATORE MECCANICO | OS 471 | 269,00 | |
| - modello professionale (può variare la forma dello schienale) | ||||
| disponibilità: immediata | ||||
|
|
||||
![]() |
WOODEN DUMMY | OS 769 | 680,00 | |
| uomo di legno con supporto in legno | ||||
| completo | ||||
| disponibilità: immediata | ||||
|
|
||||
![]() |
COLPITORE SINGOLO PROFESSIONALE PELLE | OS 440 | 30,00 | |
| - colore nero | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
COLPITORE SINGOLO ALLENAMENTO | OS 441 | 18,00 | |
| - colore rosso | ||||
| - in nappa sintetica | ||||
| disponibilità: immediata | ||||
|
|
||||
![]() |
COLPITORE DOPPIO ALLENAMENTO | OS 442 | 22,00 | |
| - colore nero | ||||
| - in nappa sintetica | ||||
| disponibilità: immediata | ||||
|
|
||||
|
|
MATERASSINO GINNICO | 180x50x0,8 | OS 483 |
12,00 |
| - pieghevole | ||||
| - colori: azzurro blu | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
MATERASSINO GINNICO | 150x70x0,4 | OS 484 |
22,00 |
| - arrotolabile | ||||
| - colori: giallo con stampe rosse | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
RING DA COMBATTIMENTO | esterno mt. 6x6 | OS 510 | |
| - struttura in tubolare quadrato in acciaio suddivisa in tralicci da 3 mt. | interno mt. 5,50x5,50 | |||
| - altezza da terra della struttura cm. 95/100 | ||||
| - pali in tubolari quadrato da mm. 120x120x4 | ||||
| - 3 scalette in dotazione | ||||
| - piano in multistrato di cm. 2,8 di spessore diviso in pannelli da mt 3x0,5 | ||||
| - quattro angoli in spugna rivestita in PVC | ||||
| - 4 corde diametro mm. 25 | ||||
| - il ring è dotato di certificato di collaudo | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
| CORDA PER RING | OS 510 A |
18,00 |
||
| - rivestita in pvc (al metro) | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
| SET PER ANCORAGGIO RING | OS 510 B |
|
||
| - tiranti, morsetti e moschettoni per ancoraggio di 4 corde (al set) | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
CRONOMETRO DA TAVOLO HANHART | OS 925 |
162,00 |
|
| - funzionamento a pila div. 1/100 | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
CAMPANA GONG | OS 926 |
90,00 |
|
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
TABELLONE ELETTRONICO PORTATILE PER IL JUDO | OS 929 | ||
| - altezza delle cifre 9 cm. visibili oltre i 30 metri | ||||
| - punteggi: KOKA, YUKO, WAZA-ARI ed IPPON in modo diretto tramite | ||||
| gli appositi tasti oppure automaticamente come conseguenze di penalità | ||||
| inflitte all'avversario. | ||||
| - penalità: SHIDO-1-2-3 e HANSOKU-MAKE | ||||
| - tempo di combattimento programmabile | ||||
| - tempo OSAEKOMI per ottenere l'ippon e il wara-ari sono programmabili | ||||
| - due croci mediche per lato | ||||
| - segnalazione acustica automatica a fine combattimento oppure a fine | ||||
| Osaekomi, programmabile con tre tipi diversi di suono a tre livelli di volume | ||||
| - modalità allenamento: programmazione di sequenze "azione - pausa" | ||||
| mediante l'impostazione del Tempo di azione, del Tempo di pausa e del | ||||
| numero di sequenze (utili anche nella Kick-Boxing, nella Boxe, nel Fitness etc.) | ||||
| -involucro: leggero, resistente e facilmente trasportabile | ||||
| -console: di comando con display luminoso, posta dietro al tabellone per un | ||||
| agevole uso da tavolo, con tastiera a membrana inattacabile da sporco e liquidi. | ||||
| -porte seriali out/in: per collegare più tabelloni in cascata ed ottenere delle | ||||
| ripetizioni delle visualizzazioni in posizioni e angolature diverse. | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
TABELLONE ELETTRONICO PER KICK BOXING E TAEKWONDO | OS 927 | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
| TABELLONE ELETTRONICO PER KARATE | OS 928 | |||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
FIGHT TIMER VERSIONE A MURO | 56 x 18,5 x 4 (peso kg. 1,6) | OS 923 |
269,00 |
| Timer elettronico per boxe, aerobica, fitness, kickboxing | alimentazione 230V 50-60Hz | |||
| - per sequenze di durata prestabilita | 6VA | |||
| - 5 timer | ||||
| - azione, pausa, pausa finale (0 - 90 minuti) | ||||
| - conteggio in avanti oppure all'indietro | ||||
| - cifre di altezza 9 cm. visibile oltre 30 metri | ||||
| - 2 suoni a varia intensità | ||||
| - possibilità di impostare sequenze di timer differenti | ||||
| - possibilità di funzionamento di 2 timer differenti simultaneamente | ||||
| - installazione a parete mediante 2 viti | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
FIGHT TIMER VERSIONE DA TAVOLO | 56 x 23 x 8,5 (peso kg. 2,1) | OS 923 A | |
| alimentazione 230V 50-60Hz | ||||
| 6VA | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
TELECOMANDO PER FIGHT TIMER | 4,9 X 11 X 2,2 (peso kg. 0,2) | OS 919 | |
| alimentazione 9Vdc | ||||
| batteria alcalina | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
ACCESSORI OPZIONALI PER TABELLONE ELETTRONICO | |||
| VALIGIA PER TRASPORTO | OS920 | |||
| BATTERIA 12V durata tipica 8-10 ore | OS 921 | |||
| CARICA BATTERIA | OS 922 | |||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
OROLOGIO KOMBACT TIMER | 32x32x5,5 | OS 511 |
310,00 |
| - orologio digitale multifunzionale con display a led | alimentazione 220V | |||
| - disponibile in versione KICK BOXING, BOXE e KARATE | ||||
| - programmabile con 3 tipi diversi di allenamento (combattimento, ripetute e circuiti) | ||||
| - totalmente programmabile nei tempi di lavoro, di pausa e | ||||
| nel segnale acustico | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
| OROLOGIO KOMBACT TIMER | OS 511T |
359,00 |
||
| CON TELECOMANDO | ||||
| - per un migliore utilizzo nelle competizioni, essendo possibile stoppare il tempo al segnale dell'arbitro e di nuovo farlo partire al nuovo segnale, in modo da poter eseguire i combattimenti nei minuti reali stabiliti da ogni disciplina | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
SEGNAPUNTI KARATE KATA | OS 940 | 22,00 | |
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
POLSIERA / CAVIGLIERA A FASCIA | KG. 1 (500 gr. cad.) | OS 1920 | 16,00 |
| -chiusura con velcro | KG. 2 (1 kg. cad) | OS 1921 | 18,50 | |
| - con pesi | KG. 3 (1,5 kg. cad) | OS 1922 | 22,50 | |
| KG.4 (2 kg. cad) | OS 1923 | 28,00 | ||
| disponibilità: su ordinazione | KG. 5 (2,5 kg. cad) | OS 1924 | 33,00 | |
|
|
||||
![]() |
POLSIERA FANTASIA | KG. 1 (500 gr. cad.) | OS 1910 |
13,00 |
| POLSIERA FANTASIA | KG. 2 (1 kg. cad.) | OS 1911 |
17,00 |
|
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
POLSIERA UNICOLOR | KG. 1 (500 gr. cad.) | OS 1915 |
18,00 |
| POLSIERA UNICOLOR | KG. 3 (1,5 kg. cad.) | OS 1917 |
25,00 |
|
| POLSIERA UNICOLOR | KG. 4 (2 kg. cad.) | OS 1918 | 28,50 | |
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
CAVIGLIERA / POLSIERA A PESI ESTRAIBILI | KG. 3,2 (1,6 kg. cad.) | OS 1925 |
39,00 |
| - chiusura con lacci | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
CAVIGLIERA / POLSIERA A PESI ESTRAIBILI | KG. 2 (1 kg. cad.) | OS 1926 |
35,00 |
| - chiusura con velcro | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
ELASTICO GINNICO | larghezza 25 mm. | OS 1927 |
14,50 |
| - a banda piatta regolabile | ||||
| - con maniglie | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
ELASTICO TUBING AD ANELLO | OS 1928 |
10,00 |
|
| - densità SOFT | ||||
| - colore rosso | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
| ELASTICO TUBING AD ANELLO | OS 1929 |
11,00 |
||
| - densità MEDIUM | ||||
| - colore giallo | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
| ELASTICO TUBING AD ANELLO | OS 1930 |
12,00 |
||
| - densità HARD | ||||
| - colore blu | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
ELASTICO AD ANELLO | OS 1931 |
3,00 |
|
| - densità SOFT | ||||
| - colore giallo | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
| ELASTICO AD ANELLO | OS 1932 |
3,50 |
||
| - densità MEDIUM | ||||
| - colore rosso | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
| ELASTICO AD ANELLO | OS 1933 |
4,00 |
||
| - densità HARD | ||||
| - colore verde | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
ELASTICO TUBING CON MANIGLIE | cm. 140 (maniglie escluse) | OS 1934 |
14,50 |
| - densità SOFT | ||||
| - colore rosso | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
| ELASTICO TUBING CON MANIGLIE | cm. 140 (maniglie escluse) | OS 1935 |
15,50 |
|
| - densità MEDIUM | ||||
| - colore giallo | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
| ELASTICO TUBING CON MANIGLIE | cm. 140 (maniglie escluse) | OS 1936 |
16,50 |
|
| - densità HARD | ||||
| - colore blu | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
BANDIERINE PER ARBITRAGGIO | confezione | OS 930 |
27,00 |
| - 1 bianca e 1 blu con custodia | ||||
| - 1 blu e 1 rossa con custodia | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
KIT GIOCO-SPORT KARATE JUDO | OS 516 |
360,00 |
|
| - 8 basi con aste + 8 ostacoli + 12 cerchi (diam. 60 cm.) + 4 coni | ||||
| - kit con due sacche per il trasporto | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
|
|
ASTA CON PALLONCINI PER GIOCO SPORT KARATE - JUDO | OS 517 |
40,00 |
|
| - composta da base + asta + 2 palloncini | ||||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|