CATALOGO PANTALONCINI TOP RING
| DESCRIZIONE | misura | codice | prezzo EURO | |
|
|
||||
|
|
PANTALONCINO THAI BOXE | S | OS 281 | 19,00 |
| - nylon | M | |||
| - colore nero strisce gialle e stelle rosse | L | |||
| XL | ||||
| disponibilità: su ordinazione | XXL | |||
|
|
||||
|
|
PANTALONCINO THAI BOXE | S | OS 282 | 19,00 |
| - nylon | M | |||
| - colore rosso con strisce bianche e stelle nere | L | |||
| XL | ||||
| disponibilità: su ordinazione | XXL | |||
|
|
||||
|
|
PANTALONCINO THAI BOXE | S | OS 283 | 19,00 |
| - nylon | M | |||
| - colore blu con strisce bianche e stelle rosse | L | |||
| XL | ||||
| disponibilità: su ordinazione | XXL | |||
|
|
||||
|
|
PANTALONCINO THAI BOXE | S | OS 284 | 19,00 |
| - nylon | M | |||
| - colore giallo con strisce rosse e stelle nere | L | |||
| XL | ||||
| disponibilità: su ordinazione | XXL | |||
|
|
||||
![]() |
PANTALONCINO THAI BOXE "FIAMME" | M | OS 286 | 22,00 |
| - raso lucido | L | |||
| - colore nero con applicazioni | XL | |||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
PANTALONCINO ROSSO E NERO | M | OS 287 | 22,00 |
| - raso lucido | L | |||
| - colore nero con bordo rosso e frange nere | XL | |||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
PANTALONCINO THAI BOXE "3 STRISCE" | M | OS 288 | 22,00 |
| - raso lucido | L | |||
| - colore nero con applicazioni | XL | |||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| M (MEDIUM) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 42/44 |
| L (LARGE) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 46/48 |
| XL (EXTRA LARGE) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 50/52 |