CATALOGO YOSEIKAN BUDO
| DESCRIZIONE | misura | codice |
PREZZO EURO |
|
|
|
||||
![]() |
COMPETIZIONE ITAKI | 0° | OS 100 | 28,00 |
| - giacca blu - pantalone bianco | 1° | 31,00 | ||
| - misto cotone | 2° | 33,00 | ||
| - pesante e frusciante | 3° | 36,00 | ||
| 4° | 38,00 | |||
| 5° | 41,00 | |||
| disponibilità: su ordinazione | 6° | 44,00 | ||
|
|
||||
![]() |
PANTALONE ITAKI | S | OS 102 |
33,00 |
| - linea professionale | M | |||
| - misto cotone | L | |||
| - bianco con strisce blu | XL | |||
| disponibilità: su ordinazione | XXL | |||
|
|
||||
![]() |
GIACCA ITAKI | 3° | OS 104 | 66,00 |
| - linea professionale | 4° | 70,00 | ||
| - cotone 100% pesante e resistente | 5° | 75,00 | ||
| - colore blu | 6° | 80,00 | ||
| disponibilità: su ordinazione | ||||
|
|
||||
![]() |
YOSEIKAN ALLENAMENTO FUJI MAE | 3° | FJ 10175 | 45,00 |
| - allenamento | 4° | 53,00 | ||
| - cotone 100% medio leggero | 5° | 62,00 | ||
| - giacca blu + pantalone bianco | 6° | 69,00 | ||
| disponibilità: immediata misura 6 | 7° | 71,00 | ||
|
|
| TABELLA MISURE: |
| S (SMALL) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 38/40 |
| M (MEDIUM) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 42/44 |
| L (LARGE) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 46/48 |
| XL (EXTRA LARGE) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 50/52 |
| XXL (2X LARGE) CONSIGLIATA PER LA TAGLIA 54/56 |
| 0° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,30 |
| 1° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,40 |
| 2° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,50 |
| 3° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,60 |
| 4° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,70 |
| 5° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,80 |
| 6° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 1,90 |
| 7° CONSIGLIATA PER ALTEZZA MT. 2,00 |